| 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| Coordonnées GPS : | 46.307899, 3.290220 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Sainte-Croix |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
L'église se compose d'une portion de nef romane comprenant un porche d'entrée et les deux murs des bas-côtés jusqu'à la quatrième travée de la nef. Cette partie du monument primitif date peut-être du début du 12e siècle. Le reste de l'édifice appartient au 13e siècle. Les cinq chapelles absidiales rayonnent autour d'un choeur dont elles sont séparées par un déambulatoire. Les deux absidioles nord sont circulaires et paraissent d'une époque un peu antérieure au reste de l'abside. Au nord se trouve le transept avec porte de sortie et tourelle d'accès aux combles des bas-côtés. Au sud et le long des bas-côtés, existent encore quatre travées d'un cloître du 15e siècle. La construction du 13e siècle s'emboîte dans l'ancienne nef romane. Le bas-côté, le transept, les absidioles et le déambulatoire du choeur sont voûtés d'ogives. La nef et le choeur sont couverts par une charpente apparente paraissant dater du 15e siècle.Classement monument historique :
| PA00093288 | Eglise Sainte-Croix | |
| Eglise : classement par liste de 1875 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM03000472 | sculptures | ||
| PM03000473 | statue (grandeur nature) : Christ aux liens | ||
| PM03000474 | stalles | ||
| PM03000475 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM03000476 | statue : Vierge à l'enfant | ||
| PM03000477 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM03000686 | orgue de tribune | ||
| PM03001361 | tableau : Assomption (L') ; cadre | ||
| PM03001582 | tableau : Le Christ chez Marthe et Marie | ||
| PM03001583 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM03001670 | tableau : Ange gardien | ||
| PM03001671 | tableau : Crucifixion | ||
| PM03001672 | tableau : Les Pèlerins d'Emmaüs | ||
| PM03001673 | tableau : Naissance de la Vierge | ||
| PM03001674 | tableau : Education de la Vierge | ||
| PM03001675 | statue : Sainte Philomène | ||
| PM03001676 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM03001677 | statue : Sainte Madeleine | ||
| PM03001678 | statue : Saint Paul | ||
| PM03001679 | statue : Saint Marc | ||
| PM03001680 | statue : Saint Luc | ||
| PM03001681 | statue : Saint Joseph | ||
| PM03001682 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM03001683 | statue : Saint Georges | ||
| PM03001684 | statue : Saint Eloy | ||
| PM03001685 | statue : Saint Pierre | ||
Photos historiques :
| APMH00017984 | Eglise Sainte-Croix | Façade nord : partie est | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00017985 | Eglise Sainte-Croix | Abside | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00017986 | Eglise Sainte-Croix | Vue intérieure de la nef, vers le nord-est | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00017987 | Eglise Sainte-Croix | Vue intérieure du bas-côté sud et de la nef, vers le nord-est | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00017988 | Eglise Sainte-Croix | Vue intérieure du déambulatoire et du chœur, vers le sud-ouest | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00017989 | Eglise Sainte-Croix | Vue intérieure du déambulatoire et du chœur, vers le nord-est | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00017991 | Eglise Sainte-Croix | Vue intérieure du déambulatoire, côté sud | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00017992 | Eglise Sainte-Croix | Vue intérieure du déambulatoire, côté sud | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00018080 | Eglise Sainte-Croix | Cloître (vestiges) | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00032505 | Eglise Sainte-Croix | Portail: vue diagonale | Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
| APMH00032506 | Eglise Sainte-croix | Base d'ébrasement | Saint-Pourçain-sur-Sioule |
Voir toutes les photos