| 03310 Néris-les-Bains | |
| Coordonnées GPS : | 46.287701, 2.662470 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Georges |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Edifice présentant trois époques de construction : période romaine pour les murs nord-ouest et sud-ouest ; 11e siècle pour le chevet et les transepts ; 12e siècle pour les nefs. L'église comprend une nef voûtée en berceau et des bas-côtés voûtés de la même manière mais les berceaux disposés perpendiculairement à la nef. Une coupole octogonale sur trompes s'élève sur la croisée. L'abside et les absidioles sont voûtées en cul-de-four. Le clocher comporte un étage octogonal ajouré de baies jumelles sur les huit faces. Il est couronné par une haute couverture en charpente habillée d'ardoises qui a remplacé, après 1583, la couverture primitive abattue par un ouragan.Classement monument historique :
| PA00093242 | Eglise Saint-Georges | |
| Eglise : classement par arrêté du 18 septembre 1923 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM03001462 | harmonium | ||
| PM03001806 | ciboire | ||
| PM03001807 | groupe sculpté : Saint Georges terrassant le dragon | ||
| PM03001808 | tableau : Adoration des Mages | ||
| PM03001809 | tableau : Ascension | ||
Photos historiques :
| APMH00017971 | Eglise Saint-Georges | Ensemble est | Néris-les-Bains | |
| APMH00017972 | Eglise Saint-Georges | Ensemble nord-ouest | Néris-les-Bains | |
| APMH00017973 | Eglise Saint-Georges | Vue intérieure de la nef et du bas-côté nord, vers le nord-est | Néris-les-Bains | |
| APMH00017974 | Eglise Saint-Georges | Vue intérieure du choeur | Néris-les-Bains |
Voir toutes les photos